Today is 2010-9-9
  Thurs.
About EPT EPT News EPT Products EPT Service EPT Quality Career Contact EPT
 
EPT Products
 Ni-MH Battery
 
- Battery Technical Specification
 - AAP2300
 - AAP2350
 - AAP2400
 - AAA600
 - AAAJ800
 - AAJ2000
 - AAAJ900
 - AAJ1500
 - AAJ2000-L
 - AA2000*2
 - CJ3000
 - CJ5000
 - DJ8000
 - DJ10000
 - SC3000
 - SC3600
- Consumer
 - Normal Consumer Battery
 - Consumer Specification
 - Low Self-Discharge Battery
 - High Capacity
- Industry
 - Normal Industy Battery
 - Game Player
 - Walkie-Talkie
 - Wireless Local Loop
 - Cordless Phone
 - Household Appliances
- High Power Series
- High Temperature Series
- Prismatic Series
- 9V Series
- Performance Characteristics
- NI-CD Battery
- LiFePO4 Battery
- Li-ion Battery
 NI-CD Battery
 
- Consumer
- Industry
 Product Detail
 
- Battery For Wirless...
 - Others
- Consumer Battery
 - Product Category
 - NI-CD Battery
- High Temperature
- Battery With High Rate
- New products
Product:
ENGLISH | 中文
Product Detail
 
Battery With High Rate
功率型电池
型号 型号 标称电压
标称容量
带热缩套尺寸
标准充电
快速充电 大约重量克
(V) (mAh) (Φ-0.7×h-1.0mm) 电流 (mA) 时间 (h) 电流 (mA) 时间 (h)   (g)
AAA  EPT-AAA60P 1.2 600 Φ10.5×43.0 60 16 600 1.2 12.0
AAA  EPT-AAA65P 1.2 650 Φ10.5×43.0 65 16 650 1.2 12.0
AAA  EPT-AAA70P 1.2 700 Φ10.5×44.0 70 16 700 1.2 13.0
AA  EPT-AA60P 1.2 600 Φ14.5×49.0 60 16 600 1.2 16.0
AA  EPT-AA70P 1.2 700 Φ14.5×49.0 70 16 700 1.2 18.0
AA  EPT-AA80P 1.2 800 Φ14.5×49.0 80 16 700 1.2 18.5
AA  EPT-AA90P 1.2 900 Φ14.5×49.0 90 16 700 1.2 19.0
AA  EPT-AA100P 1.2 1000 Φ14.5×49.0 100 16 1000 1.2 20.0
AA  EPT-AA110P 1.2 1100 Φ14.5×49.0 110 16 1100 1.2 21.0
AA  EPT-AA120P 1.2 1200 Φ14.5×49.0 120 16 1200 1.2 22.0
AA  EPT-AA130P 1.2 1300 Φ14.5×49.0 130 16 1300 ★ 1.2 ★ 23.0
AA  EPT-AA140P 1.2 1400 Φ14.5×49.0 140 16 1400 ★ 1.2 ★ 24.0
AA  EPT-AA150P 1.2 1500 Φ14.5×49.0 150 16 1500 ★ 1.2 ★ 25.0
AA  EPT-AA160P 1.2 1600 Φ14.5×49.0 160 16 1600 ★ 1.2 ★ 26.0
AA  EPT-AA170P 1.2 1700 Φ14.5×49.0 170 16 850 2.4 27.0
AA  EPT-AA180 P 1.2 1800 Φ14.5×49.0 180 16 900 2.4 27.0
A  EPT-4/5A170P 1.2 1700 Φ17.0×43.0 170 16 1700 ★ 1.2 ★ 28.0
A  EPT-4/5A180P 1.2 1800 Φ17.0×43.0 180 16 1800 ★ 1.2 ★ 28.0
SC  EPT-4/5SC200P 1.2 2000 Φ23.0*33.0 200 16 2000 ★ 1.2 ★ 40.0
SC  EPT-4/5SC210P 1.2 2100 Φ23.0*33.0 210 16 2100 ★ 1.2 ★ 42.0
SC  EPT-SC130P 1.2 1300 Φ23.0×43.0 130 16 1300 1.2 36.0
SC  EPT-SC150P 1.2 1500 Φ23.0×43.0 150 16 1500 1.2 38.0
SC  EPT-SC170P 1.2 1700 Φ23.0×43.0 170 16 1700 1.2 4
SC  EPT-SC180P 1.2 1800 Φ23.0×43.0 180 16 1800 ★ 1.2 ★ 41.0
SC  EPT-SC200P 1.2 2000 Φ23.0×43.0 200 16 2000 ★ 1.2 ★ 44.0
SC  EPT-SC220P 1.2 2200 Φ23.0×43.0 220 16 2200 ★ 1.2 ★ 47.0
SC  EPT-SC250P 1.2 2500 Φ23.0×43.0 250 16 2500 ★ 1.2 ★ 50.0
SC  EPT-SC260P 1.2 2600 Φ23.0×43.0 260 16 1560 1.8 51.0
SC  EPT-SC280P 1.2 2800 Φ23.0×43.0 280 16 1680 1.8 53.0
SC  EPT-SC300P 1.2 3000 Φ23.0×43.0 300 16 1500 2.2 55.0
SC  EPT-SC340P 1.2 3400 Φ23.0×43.0 340 16 1700 2.2 60.0
SC  EPT-SC360P 1.2 3600 Φ23.0×43.0 360 16 1800 2.2 63.0
 
 
 
Copyright © 2006-2008 ShenZhen EPT Battery Co., Ltd.
E-mail: ept@ept-battery.com   Tel:0755-28078063   粤ICP备05062114号